| Lieu d'origine: | La Chine, Xiamen |
|---|---|
| Nom de marque: | NOVO |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | NA4 |
| Quantité de commande min: | 12 ensembles |
| Prix: | USD1.00-USD58 / set |
| Détails d'emballage: | Détails d'emballage : 4 ensembles par carton |
| Délai de livraison: | 15 jours après reçoivent la confirmation de l'ordre |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
| Produit mA, e: | Capteur de pression de piézoélectrique de précision | CAPACITÉS: | 0,6, 1, 1,2, 1,5, 3 kilogrammes |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | de grande précision | Matériel: | Aluminium |
| Excitation recommandée: | 10V | Excitation maximum: | 15V |
| Sortie ÉVALUÉE: | 3 ± 0,0025 | Scellage: | Cachetage hermétique complet |
| Mettre en évidence: | capteurs de pression de piézoélectrique imperméables,capteur de pression de piézoélectrique parallèle de poutre |
||
type parallèle imperméable de grande précision miniature de la poutre IP65 de capteur de pression du piézoélectrique 3kg
CARACTÉRISTIQUES : NA4 (capteur de pression de piézoélectrique)
| Capacité maximale | kilogramme | 0.6 / 1/1,2/1,5/3 |
| Matériel | Aluminium | |
| Excitation recommandée | V | 10 |
| Excitation maximum | V | 15 |
| Sortie évaluée (=RO) | mV/V | 1 ± 0,10 |
| Équilibre nul | %RO | ± 0,030 |
| Erreur de fluage (20 minutes) | %RO | ± 0,025 |
| Reapeatablity | %RO | ± 0,02 |
| Résistance d'entrée | Ω | 394 ± 3 |
| Résistance de sortie | Ω | 350 ± 3 |
| Température ambiante compensée | ℃ | -10~40 |
| Gamme de température de fonctionnement | ℃ | -20~60 |
| Limite de charge sûre | chapeau de rat de %of. | 150 |
| Charge finale | chapeau de rat de %of. | 200 |
| Cachetage | Mis en pot |